W Dzień Wszystkich Świętych mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z miejskiej komunikacji.
 
		1 listopada zaplanowano bezpłatne przejazdy w godzinach 8:00, 10:00, 13:00, 16.00.
W dniach 31 października i 2 listopada przejazdy na cmentarz płatne będą 50%.
Linia komunikacyjna nr 5 (kurs 31.10.2025 r., 01.11.2025 r., 02.11.2025 r.)
| Nazwa przystanku | godz. | godz. | godz. | godz. | 
| Lubań Dworzec Autobusowy | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 
| ul. Księginki/Stawowa (piekarnia) | 8.05 | 10.05 | 13.05 | 16.05 | 
| ul. Kościuszki/Zamkowa | 8.10 | 10.10 | 13.10 | 16.10 | 
| Lubań Dworzec Autobusowy | 8.15 | 10.15 | 13.15 | 16.15 | 
| Cmentarz | 8.20 | 10.20 | 13.20 | 16.20 | 
| ul. Armii Krajowej/Mickiewicza (SP1) | 8.25 | 10.25 | 13.25 | 16.25 | 
| ul. Zawidowska - szpital | 8.30 | 10.30 | 13.30 | 16.30 | 
| ul. Esperantystów/ZEHS | 8.35 | 10.35 | 13.35 | 16.35 | 
| ul. Esperantystów/transformator | 8.37 | 10.37 | 13.37 | 16.37 | 
| ul. K. Wielkiego/pętla | 8.40 | 10.40 | 13.40 | 16.40 | 
| ul. K. Wielkiego/apteka | 8.41 | 10.41 | 13.41 | 16.41 | 
| Cmentarz | 8.47 | 10.47 | 13.47 | 16.47 | 
| Lubań Dworzec Autobusowy | 8.50 | 10.50 | 13.50 | 16.50 | 
| ul. Kolejowa/krzyż | 8.55 | 10.55 | 13.55 | 16.55 | 
| ul. Główna/Amper | 8.57 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 
| ul. Główna/transformator | 8.59 | 10.59 | 13.59 | 16.59 | 
| ul. Różana sklep | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 
| Lubań Dworzec Autobusowy | 9.05 | 11.05 | 14.05 | 17.05 | 
| Cmentarz | 9.15 | 11.15 | 14.15 | 17.15 | 
(UM)