Wyniki otwartego konkursu ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
		Nazwa konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 Termin realizacji zadań: 18.03.2024-31.12.2024 
 Kwota przeznaczona na zadania: 120 000,00 zł
Wyniki konkursu
| L.p | Nazwa oferenta | Tytuł oferty | Kwota przyznanej dotacji (w zł) | 
| 1 | Nasza Szkoła | Organizację konkursu biegowego dla uczniów szkół podstawowych w Lubaniu | 2 000,00 | 
| 2 | Klub Sportowy Samuraj Lubań | Wsparcie w prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Lubania w nauczaniu Karate, w tym zakup do tego celu niezbędnego sprzętu sportowego oraz cyklu przygotowań i starty w zawodach sportowych | 20 000,00 | 
| 3 | Klub Sportowy Samuraj Lubań | Wsparcie zawodników KS Samuraj Lubań - Sekcji Kick Boxingu i Boksu w organizacji zajęć sportowych na terenie Lubania oraz zakup do tego celu niezbędnego sprzętu sportowego | 8 000,00 | 
| 4 | Akademia Sportu Prime Lubań | Prowadzenie przez Akademię Sportu Prime Lubań szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lubań w karate olimpijskim oraz ich udział w zawodach i turniejach Polskiej Unii Karate | 5 000,00 | 
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy "ORKA" Lubań | Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci pt. „BEZPIECZNY W WODZIE” | 10 000,00 | 
| 6 | Uczniowski Klub Sportowy "ORKA" Lubań | Ogólnopolskie zawody o Puchar Burmistrza Lubania i Starosty Lubańskiego | 7 000,00 | 
| 7 | Uczniowski Klub Sportowy "ORKA" Lubań | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy "ORKA" Lubań | Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci pt. „Mikołaj w wodzie” | 0,00 | 
| 9 | Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Kwisa" Lubań | Szkolenie z zakresu techniki jazdy rowerem górskim- uczestnictwo w zawodach sportowych. | 5 000,00 | 
| 10 | Fundacja MA-KO Sport | Zajęcia sportowo-rekreacyjne | 9 000,00 | 
| 11 | Fundacja MA-KO Sport | Treningi z piłki siatkowej | 5 000,00 | 
| 12 | Fundacja Fucco | Aktywna Pewność Siebie - zajęcia z samoobrony | 0,00 | 
| 13 | Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja zawodów i treningów z tenisa stołowego | 6 000,00 | 
| 14 | Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań | Organizacja Mistrzostw Dolnego Śląska Weteranów | 3 000,00 | 
| 15 | Klub Sportowy Łużyce Lubań | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 23 000,00 | 
| 16 | Klub Sportowy Bojan Boks Lubań | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Turnieju Bokserskiego im. Jerzego Potamana w dziesiątą rocznicę działalności Klubu Sportowego Bojan Boks Lubań | 14 000,00 | 
| 17 | Speed Ball Lubań | Zajęcia sportowo rekreacyjne „Szybka piłka” | 3 000,00 | 
| RAZEM: | 120 000,00 | ||
                                        Burmistrz Miasta Lubań
                                  Arkadiusz Słowiński